Precio hasta el 2/9/26
Precios premedios de la gasolina en EE.UU.
Premedio nacional de hoy $2.875
Precio hasta el 2/9/26
Premedio nacional de hoy
$ 2.875
| Estado | Regular | Grado medio | Premium | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| Alaska | $3.459 | $3.714 | $3.947 | $3.796 |
| Alabama | $2.566 | $3.008 | $3.413 | $3.376 |
| Arkansas | $2.442 | $2.906 | $3.272 | $3.260 |
| Arizona | $3.093 | $3.463 | $3.778 | $3.521 |
| California | $4.478 | $4.689 | $4.891 | $5.003 |
| Colorado | $2.733 | $3.132 | $3.461 | $3.394 |
| Connecticut | $2.890 | $3.541 | $3.951 | $3.961 |
| Washington DC | $3.104 | $3.748 | $4.129 | $3.947 |
| Delaware | $2.889 | $3.482 | $3.779 | $3.859 |
| Florida | $2.846 | $3.305 | $3.634 | $3.569 |
| Georgia | $2.662 | $3.107 | $3.522 | $3.463 |
| Hawaii | $4.400 | $4.613 | $4.844 | $5.184 |
| Iowa | $2.567 | $2.873 | $3.446 | $3.423 |
| Idaho | $2.898 | $3.172 | $3.442 | $3.561 |
| Illinois | $3.018 | $3.607 | $4.067 | $3.673 |
| Indiana | $2.793 | $3.347 | $3.832 | $3.740 |
| Kansas | $2.459 | $2.820 | $3.162 | $3.326 |
| Kentucky | $2.562 | $3.115 | $3.531 | $3.307 |
| Louisiana | $2.502 | $2.930 | $3.327 | $3.218 |
| Massachusetts | $2.905 | $3.535 | $3.914 | $3.938 |
| Maryland | $2.940 | $3.551 | $3.859 | $3.776 |
| Maine | $2.905 | $3.447 | $3.923 | $4.264 |
| Michigan | $2.821 | $3.391 | $3.965 | $3.613 |
| Minnesota | $2.643 | $3.093 | $3.588 | $3.540 |
| Missouri | $2.493 | $2.886 | $3.197 | $3.293 |
| Mississippi | $2.462 | $2.915 | $3.254 | $3.215 |
| Montana | $2.736 | $3.030 | $3.363 | $3.225 |
| North Carolina | $2.700 | $3.163 | $3.556 | $3.445 |
| North Dakota | $2.560 | $2.919 | $3.227 | $3.457 |
| Nebraska | $2.596 | $2.821 | $3.324 | $3.337 |
| New Hampshire | $2.834 | $3.443 | $3.864 | $3.992 |
| New Jersey | $2.864 | $3.420 | $3.692 | $3.870 |
| New Mexico | $2.675 | $3.120 | $3.435 | $3.355 |
| Nevada | $3.539 | $3.827 | $4.110 | $3.802 |
| New York | $2.989 | $3.521 | $3.901 | $3.985 |
| Ohio | $2.786 | $3.325 | $3.833 | $3.679 |
| Oklahoma | $2.322 | $2.717 | $3.018 | $3.118 |
| Oregon | $3.553 | $3.745 | $4.042 | $4.107 |
| Pennsylvania | $3.118 | $3.583 | $3.953 | $4.103 |
| Rhode Island | $2.869 | $3.610 | $4.044 | $3.912 |
| South Carolina | $2.616 | $3.089 | $3.472 | $3.335 |
| South Dakota | $2.608 | $2.796 | $3.284 | $3.325 |
| Tennessee | $2.550 | $3.007 | $3.401 | $3.331 |
| Texas | $2.502 | $2.989 | $3.360 | $3.201 |
| Utah | $2.749 | $3.031 | $3.268 | $3.561 |
| Virginia | $2.848 | $3.337 | $3.715 | $3.616 |
| Vermont | $2.984 | $3.546 | $3.963 | $4.047 |
| Washington | $4.026 | $4.251 | $4.510 | $4.737 |
| Wisconsin | $2.562 | $3.059 | $3.650 | $3.462 |
| West Virginia | $2.842 | $3.272 | $3.706 | $3.587 |
| Wyoming | $2.643 | $2.943 | $3.215 | $3.437 |
| National | $2.902 | $3.396 | $3.764 | $3.634 |
-
Pruebas de Práctica de DMV Permiso
Como preguntas reales, totalmente gratis
-
DMV Manuales
Conductor, Motocicleta y CDL
-
DMV Cerca
Encuentre DMV Cerca