Precio hasta el 5/5/26
Precios premedios de la gasolina en EE.UU.
Premedio nacional de hoy $4.483
Precio hasta el 5/5/26
Premedio nacional de hoy
$ 4.483
| Estado | Regular | Grado medio | Premium | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| Alaska | $5.114 | $5.280 | $5.539 | $5.941 |
| Alabama | $4.006 | $4.447 | $4.853 | $5.259 |
| Arkansas | $3.955 | $4.400 | $4.753 | $5.172 |
| Arizona | $4.807 | $5.179 | $5.502 | $5.793 |
| California | $6.131 | $6.353 | $6.545 | $7.498 |
| Colorado | $4.426 | $4.826 | $5.158 | $5.503 |
| Connecticut | $4.556 | $5.032 | $5.439 | $5.844 |
| Washington DC | $4.530 | $5.072 | $5.452 | $5.909 |
| Delaware | $4.203 | $4.729 | $5.025 | $5.559 |
| Florida | $4.317 | $4.757 | $5.093 | $5.393 |
| Georgia | $3.910 | $4.347 | $4.772 | $5.069 |
| Hawaii | $5.656 | $5.905 | $6.151 | $7.125 |
| Iowa | $4.144 | $4.303 | $4.983 | $5.372 |
| Idaho | $4.510 | $4.759 | $5.050 | $5.513 |
| Illinois | $4.938 | $5.496 | $5.975 | $5.998 |
| Indiana | $4.784 | $5.322 | $5.814 | $6.006 |
| Kansas | $3.988 | $4.326 | $4.642 | $5.128 |
| Kentucky | $4.281 | $4.830 | $5.259 | $5.329 |
| Louisiana | $3.923 | $4.324 | $4.715 | $5.099 |
| Massachusetts | $4.392 | $4.910 | $5.305 | $5.828 |
| Maryland | $4.323 | $4.869 | $5.207 | $5.638 |
| Maine | $4.478 | $5.002 | $5.476 | $5.815 |
| Michigan | $4.828 | $5.414 | $5.973 | $6.007 |
| Minnesota | $4.166 | $4.595 | $5.101 | $5.419 |
| Missouri | $4.047 | $4.432 | $4.756 | $5.261 |
| Mississippi | $3.920 | $4.348 | $4.733 | $5.105 |
| Montana | $4.379 | $4.703 | $5.028 | $5.419 |
| North Carolina | $4.125 | $4.569 | $4.961 | $5.508 |
| North Dakota | $4.084 | $4.448 | $4.866 | $5.180 |
| Nebraska | $3.979 | $4.165 | $4.646 | $5.074 |
| New Hampshire | $4.411 | $4.912 | $5.352 | $5.765 |
| New Jersey | $4.480 | $4.950 | $5.216 | $5.663 |
| New Mexico | $4.163 | $4.590 | $4.899 | $5.442 |
| Nevada | $5.197 | $5.505 | $5.815 | $6.161 |
| New York | $4.502 | $4.972 | $5.373 | $5.938 |
| Ohio | $4.838 | $5.363 | $5.870 | $5.928 |
| Oklahoma | $3.897 | $4.302 | $4.609 | $5.016 |
| Oregon | $5.295 | $5.495 | $5.789 | $6.245 |
| Pennsylvania | $4.571 | $4.982 | $5.362 | $5.986 |
| Rhode Island | $4.429 | $5.086 | $5.479 | $5.671 |
| South Carolina | $4.085 | $4.520 | $4.921 | $5.356 |
| South Dakota | $4.153 | $4.304 | $4.798 | $5.190 |
| Tennessee | $4.128 | $4.594 | $4.992 | $5.236 |
| Texas | $3.981 | $4.444 | $4.813 | $5.085 |
| Utah | $4.471 | $4.738 | $4.992 | $5.475 |
| Virginia | $4.202 | $4.660 | $5.034 | $5.621 |
| Vermont | $4.468 | $4.926 | $5.403 | $5.815 |
| Washington | $5.705 | $5.941 | $6.195 | $6.836 |
| Wisconsin | $4.402 | $4.881 | $5.491 | $5.711 |
| West Virginia | $4.319 | $4.757 | $5.203 | $5.682 |
| Wyoming | $4.349 | $4.629 | $4.929 | $5.418 |
| National | $4.483 | $4.967 | $5.341 | $5.659 |
-
Pruebas de Práctica de DMV Permiso
Como preguntas reales, totalmente gratis
-
DMV Manuales
Conductor, Motocicleta y CDL
-
DMV Cerca
Encuentre DMV Cerca